2013. augusztus

Összesítés

Statisztikai időszak Hónap Aug 2013
Első látogatás 2013 Aug 01 - 00:03
Utolsó látogatás 2013 Aug 31 - 19:55
  Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom 205
 
840
(4.09 látogatás/látogató)
1661
(1.97 Oldalak/Látogatás)
5810
(6.91 Találatok/Látogatás)
18.47 MB
(22.51 KB/Látogatás)

 

Havi bontás


 
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Már 2013 0 0 0 0 0
Ápr 2013 61 134 1015 4047 27.44 MB
Máj 2013 157 632 2094 10632 42.82 MB
Jún 2013 276 776 3329 16276 115.91 MB
Júl 2013 203 1012 2193 10581 38.36 MB
Aug 2013 205 840 1661 5810 18.47 MB
Szept 2013 20 33 117 931 2.19 MB
Okt 2013 0 0 0 0 0
Nov 2013 0 0 0 0 0
Dec 2013 0 0 0 0 0
Összesen 922 3427 10409 48277 245.20 MB

 

Napi bontás


 
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2013 Aug 01 33 48 342 592.13 KB
2013 Aug 02 33 52 228 634.98 KB
2013 Aug 03 33 92 264 866.52 KB
2013 Aug 04 32 60 125 571.57 KB
2013 Aug 05 25 44 172 706.72 KB
2013 Aug 06 36 81 435 1.68 MB
2013 Aug 07 26 43 104 371.89 KB
2013 Aug 08 19 27 104 323.42 KB
2013 Aug 09 28 45 246 873.29 KB
2013 Aug 10 30 42 107 334.32 KB
2013 Aug 11 27 40 160 389.69 KB
2013 Aug 12 26 36 169 398.02 KB
2013 Aug 13 23 32 90 216.38 KB
2013 Aug 14 24 44 44 235.06 KB
2013 Aug 15 34 57 249 750.79 KB
2013 Aug 16 23 35 225 475.79 KB
2013 Aug 17 27 38 100 317.57 KB
2013 Aug 18 25 31 91 195.42 KB
2013 Aug 19 24 55 114 402.31 KB
2013 Aug 20 23 39 256 658.62 KB
2013 Aug 21 20 52 184 533.19 KB
2013 Aug 22 21 37 38 188.92 KB
2013 Aug 23 46 62 178 539.15 KB
2013 Aug 24 39 51 167 438.90 KB
2013 Aug 25 31 40 42 338.05 KB
2013 Aug 26 27 67 358 1.03 MB
2013 Aug 27 21 31 149 318.36 KB
2013 Aug 28 23 48 273 877.12 KB
2013 Aug 29 28 116 327 1.16 MB
2013 Aug 30 17 81 214 675.35 KB
2013 Aug 31 16 135 255 1.69 MB
Átlag 27.10 53.58 187.42 610.18 KB
Összesen 840 1661 5810 18.47 MB

 

Heti bontás


 
Nap Oldalak Találatok Adatmennyiség
H 50.50 203.25 639.95 KB
K 45.75 232.50 727.76 KB
Sze 46.75 151.25 504.31 KB
Cs 57 212 608.22 KB
P 55 218.20 639.71 KB
Szo 71.60 178.60 738.60 KB
V 42.75 104.50 373.68 KB