2013. szeptember

Összesítés

Statisztikai időszak Hónap Szept 2013
Első látogatás 2013 Szept 01 - 00:46
Utolsó látogatás 2013 Szept 30 - 23:57
  Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom 303
 
1013
(3.34 látogatás/látogató)
3062
(3.02 Oldalak/Látogatás)
16392
(16.18 Találatok/Látogatás)
50.49 MB
(51.04 KB/Látogatás)

 

Havi bontás


 
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Már 2013 0 0 0 0 0
Ápr 2013 61 134 1015 4047 27.44 MB
Máj 2013 157 632 2094 10632 42.82 MB
Jún 2013 276 776 3329 16276 115.91 MB
Júl 2013 203 1012 2193 10581 38.36 MB
Aug 2013 205 840 1661 5810 18.47 MB
Szept 2013 303 1013 3062 16392 50.49 MB
Okt 2013 182 660 1219 5161 42.95 MB
Nov 2013 0 0 0 0 0
Dec 2013 0 0 0 0 0
Összesen 1387 5067 14573 68899 336.45 MB

 

Napi bontás


 
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2013 Szept 01 25 107 515 1.75 MB
2013 Szept 02 33 192 1191 2.39 MB
2013 Szept 03 22 46 429 1.05 MB
2013 Szept 04 31 72 306 690.78 KB
2013 Szept 05 54 273 2353 8.55 MB
2013 Szept 06 53 123 1498 4.17 MB
2013 Szept 07 38 64 302 774.51 KB
2013 Szept 08 31 55 558 1.23 MB
2013 Szept 09 33 66 532 1.03 MB
2013 Szept 10 26 44 396 751.42 KB
2013 Szept 11 52 93 1430 1.87 MB
2013 Szept 12 26 46 526 957.07 KB
2013 Szept 13 46 99 737 2.31 MB
2013 Szept 14 24 52 284 861.29 KB
2013 Szept 15 26 68 382 959.64 KB
2013 Szept 16 34 51 399 857.26 KB
2013 Szept 17 42 88 556 1.30 MB
2013 Szept 18 32 61 196 673.12 KB
2013 Szept 19 38 310 502 3.79 MB
2013 Szept 20 23 563 718 7.66 MB
2013 Szept 21 46 73 306 794.48 KB
2013 Szept 22 40 68 128 541.47 KB
2013 Szept 23 36 58 292 808.06 KB
2013 Szept 24 34 49 229 584.27 KB
2013 Szept 25 29 45 343 866.94 KB
2013 Szept 26 36 74 251 707.33 KB
2013 Szept 27 29 63 240 650.84 KB
2013 Szept 28 25 63 272 988.85 KB
2013 Szept 29 23 45 286 657.09 KB
2013 Szept 30 26 51 235 587.33 KB
Átlag 33.77 102.07 546.40 1.68 MB
Összesen 1013 3062 16392 50.49 MB

 

Heti bontás


 
Nap Oldalak Találatok Adatmennyiség
H 83.60 529.80 1.13 MB
K 56.75 402.50 935.40 KB
Sze 67.75 568.75 1.01 MB
Cs 175.75 908 3.49 MB
P 212 798.25 3.69 MB
Szo 63 291 854.78 KB
V 68.60 373.80 1.02 MB