2013. július

Összesítés

Statisztikai időszak Hónap Júl 2013
Első látogatás 2013 Júl 01 - 00:34
Utolsó látogatás 2013 Júl 31 - 23:53
  Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom 203
 
1012
(4.98 látogatás/látogató)
2193
(2.16 Oldalak/Látogatás)
10581
(10.45 Találatok/Látogatás)
38.36 MB
(38.81 KB/Látogatás)

 

Havi bontás


 
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Már 2013 0 0 0 0 0
Ápr 2013 61 134 1015 4047 27.44 MB
Máj 2013 157 632 2094 10632 42.82 MB
Jún 2013 276 776 3329 16276 115.91 MB
Júl 2013 203 1012 2193 10581 38.36 MB
Aug 2013 205 840 1661 5810 18.47 MB
Szept 2013 20 33 117 931 2.19 MB
Okt 2013 0 0 0 0 0
Nov 2013 0 0 0 0 0
Dec 2013 0 0 0 0 0
Összesen 922 3427 10409 48277 245.20 MB

 

Napi bontás


 
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2013 Júl 01 55 85 1652 2.95 MB
2013 Júl 02 46 64 800 1.69 MB
2013 Júl 03 36 103 768 1.73 MB
2013 Júl 04 38 105 694 2.18 MB
2013 Júl 05 36 52 387 5.75 MB
2013 Júl 06 34 75 450 1.74 MB
2013 Júl 07 32 87 240 1.16 MB
2013 Júl 08 28 80 442 1.42 MB
2013 Júl 09 27 54 604 1.75 MB
2013 Júl 10 25 40 253 969.67 KB
2013 Júl 11 23 46 176 661.55 KB
2013 Júl 12 22 32 196 1.93 MB
2013 Júl 13 32 118 179 1.00 MB
2013 Júl 14 34 44 111 696.98 KB
2013 Júl 15 34 77 253 611.96 KB
2013 Júl 16 31 56 176 501.72 KB
2013 Júl 17 28 70 184 697.47 KB
2013 Júl 18 30 56 182 474.17 KB
2013 Júl 19 33 82 352 2.00 MB
2013 Júl 20 37 81 205 609.14 KB
2013 Júl 21 25 55 239 551.12 KB
2013 Júl 22 20 65 138 604.39 KB
2013 Júl 23 33 73 333 948.06 KB
2013 Júl 24 22 54 127 431.02 KB
2013 Júl 25 23 64 145 606.61 KB
2013 Júl 26 32 52 180 457.20 KB
2013 Júl 27 32 99 310 1.67 MB
2013 Júl 28 40 100 230 772.35 KB
2013 Júl 29 55 98 301 1.04 MB
2013 Júl 30 33 69 136 488.14 KB
2013 Júl 31 36 57 138 531.71 KB
Átlag 32.65 70.74 341.32 1.24 MB
Összesen 1012 2193 10581 38.36 MB

 

Heti bontás


 
Nap Oldalak Találatok Adatmennyiség
H 81 557.20 1.32 MB
K 63.20 409.80 1.07 MB
Sze 64.80 294 879.69 KB
Cs 67.75 299.25 994.35 KB
P 54.50 278.75 2.53 MB
Szo 93.25 286 1.25 MB
V 71.50 205 801.65 KB