2013. június

Összesítés

Statisztikai időszak Hónap Jún 2013
Első látogatás 2013 Jún 01 - 01:37
Utolsó látogatás 2013 Jún 30 - 23:55
  Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom 276
 
776
(2.81 látogatás/látogató)
3329
(4.28 Oldalak/Látogatás)
16276
(20.97 Találatok/Látogatás)
115.91 MB
(152.95 KB/Látogatás)

 

Havi bontás


 
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Már 2013 0 0 0 0 0
Ápr 2013 61 134 1015 4047 27.44 MB
Máj 2013 157 632 2094 10632 42.82 MB
Jún 2013 276 776 3329 16276 115.91 MB
Júl 2013 203 1012 2193 10581 38.36 MB
Aug 2013 205 840 1661 5810 18.47 MB
Szept 2013 20 33 117 931 2.19 MB
Okt 2013 0 0 0 0 0
Nov 2013 0 0 0 0 0
Dec 2013 0 0 0 0 0
Összesen 922 3427 10409 48277

245.20 MB

 

Napi bontás


 
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2013 Jún 01 19 279 958 14.69 MB
2013 Jún 02 23 363 1098 24.15 MB
2013 Jún 03 14 127 301 1.10 MB
2013 Jún 04 20 49 188 605.15 KB
2013 Jún 05 17 39 274 1.30 MB
2013 Jún 06 17 38 248 989.18 KB
2013 Jún 07 15 23 95 205.89 KB
2013 Jún 08 22 87 556 1.97 MB
2013 Jún 09 20 112 650 26.54 MB
2013 Jún 10 22 86 305 1.27 MB
2013 Jún 11 30 71 859 1.65 MB
2013 Jún 12 28 61 334 1.21 MB
2013 Jún 13 25 54 163 972.94 KB
2013 Jún 14 23 56 384 1.25 MB
2013 Jún 15 23 29 267 450.10 KB
2013 Jún 16 24 33 209 377.75 KB
2013 Jún 17 19 42 189 791.48 KB
2013 Jún 18 28 236 624 3.73 MB
2013 Jún 19 14 20 29 244.93 KB
2013 Jún 20 21 36 239 671.01 KB
2013 Jún 21 19 31 186 705.04 KB
2013 Jún 22 37 95 401 1.49 MB
2013 Jún 23 29 125 416 3.70 MB
2013 Jún 24 24 41 123 505.25 KB
2013 Jún 25 25 122 355 1.10 MB
2013 Jún 26 19 77 255 756.17 KB
2013 Jún 27 29 65 296 1008.04 KB
2013 Jún 28 25 83 395 1.65 MB
2013 Jún 29 30 598 1053 14.50 MB
2013 Jún 30 115 251 4826 6.54 MB
Átlag 25.87 110.97 542.53 3.86 MB
Összesen 776 3329 16276 115.91 MB

 

Heti bontás


 
Nap Oldalak Találatok Adatmennyiség
H 74 229.50 931.54 KB
K 119.50 506.50 1.77 MB
Sze 49.25 223 891.23 KB
Cs 48.25 236.50 910.29 KB
P 48.25 265 970.51 KB
Szo 217.60 647 6.62 MB
V 176.80 1439.80 12.26 MB